產品介紹
一、設備概述
高效淺層氣浮機是利用小氣泡或微小氣泡使介質中的雜質浮出水面機器。在給水排水處理工藝程序中,固、液分離技術及其設備是關鍵工藝之一。對于比重接近于水的微小懸浮顆粒的去處,氣浮是有效的方法。
該設備成功運用“淺池理論”和“零速”原理進行設計,集絮聚、氣浮、撇渣、沉淀、刮泥與一體,是一種高效節能的水質凈化設備。廣泛應用于給排水處理工程。
二、工作原理

三、規格及主要技術參數
型號規格 | CQF | CQF | CQF | CQF | CQF | CQF | CQF | CQF | CQF | |||||
-10 | -20 | -50 | -80 | -100 | -120 | -200 | -250 | -300 | ||||||
處理水量(m3/h) | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | 120 | 200 | 250 | 300 | |||||
外形尺寸 | 1800× | 2200× | 3400× | 4300× | 4800× | 5400× | 6800× | 7600× | 8400× | |||||
Q×?(mm) | 1200 | 1200 | 1440 | 1440 | 1440 | 1520 | 1520 | 1600 | 1600 | |||||
氣浮池直徑?(mm) | 1800 | 2200 | 3400 | 4300 | 4800 | 6000 | 6500 | 7600 | 8400 | |||||
有效水深(mm) | 400 | 450 | 500 | |||||||||||
停留時間(min) | 4~6 | |||||||||||||
驅動方式 | 中心傳動 | 周邊傳動 | ||||||||||||
驅動功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | ||||||||||
進水管直徑(mm) | 32 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 125 | 150 | 150 | |||||
出水管直徑(mm) | 65 | 80 | 125 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | 350 | |||||
排水管直徑(mm) | 80 | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | |||||
運行重量(KG) | 3200 | 4200 | 8800 | 15200 | 20000 | 22800 | 45000 | 49800 | 58400 |
-
關鍵詞 :
- 高效淺層氣浮機
在線咨詢